Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai
Jei jaučiate, kad reikia pagalbos – nedvejokite kreiptis. Patyrę specialistai visada pasiruošę išklausyti.
Visą parą veikiančios pagalbos linijos:
- Vaikų linija – 116 111 (kasdien 11.00–23.00, vaikulinija.lt);
- Jaunimo linija – 8 800 28 888 (visą parą, jaunimolinija.lt);
- Pagalbos moterims linija – 8 800 66 366 (visą parą, pagalbosmoterimslinija.lt);
- Vilties linija – 116 123 (visą parą, viltieslinija.lt);
- Tėvų linija – 8 800 900 12 (kasdien 11.00–13.00 ir 17.00–21.00, tevulinija.lt);
- Pagalba sau ir kitam – pagalbasau.lt.
Skubi psichiatrinė pagalba:
- Bendrasis pagalbos telefonas – 112;
- VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė – +370 5 267 1212.
Naudinga medžiaga ir tyrimai
Rekomendacijos ir patarimai
Išskleisti
Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų
| Priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jaunimui apie psichoaktyvinių medžiagų vartojimą | 2026-06-22 22:38:57 | 4.48 MB | ||
| Elektroninės cigaretės — ką turi žinoti pedagogas | 2026-06-22 22:38:58 | 373.01 KB | ||
| Priklausomybės — kas tai yra, kaip atpažinti ir padėti | 2026-06-22 22:38:59 | 507.13 KB | ||
| Narkotikai (infografikas) | 2026-06-22 22:39:10 | 250.74 KB | ||
| Kaip pasakyti „ne", jei draugai siūlo išbandyti psichoaktyvias medžiagas (5–12 kl.) | 2026-06-22 22:39:11 | 127.45 KB | ||
| Rekomendacijos tėvams, globėjams, rūpintojams po užsiėmimo apie psichoaktyvias medžiagas | 2026-06-22 22:39:16 | 577.52 KB | ||
Išskleisti
Gimnazijos psichologiniai tyrimai
| Gimnazijos psichologiniai tyrimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Psichologės veiklos planas | 2026-06-22 22:21:53 | 144.26 KB | ||
| Keiksmažodžiai paauglių kalboje (2025 m. spalis) | 2026-06-22 22:21:55 | 152.58 KB | ||
| Gimnazijos mikroklimato tyrimas (2025 m. gegužė) | 2026-06-22 22:21:56 | 169.95 KB | ||
| Pirmųjų gimnazijos klasių sociometrinis tyrimas (adaptacijos periodas) | 2026-06-22 22:21:58 | 199.9 KB | ||
| Pirmųjų gimnazijos klasių nerimo tyrimas (adaptacijos periodas) | 2026-06-22 22:21:58 | 221.19 KB | ||
| Pirmųjų gimnazijos klasių mokinių nerimas (2024 m. vasaris) | 2026-06-22 22:22:24 | 221.19 KB | ||
| Pirmųjų gimnazijos klasių sociometrinis tyrimas (2024 m. sausis) | 2026-06-22 22:22:25 | 199.9 KB | ||
Išskleisti
Informacija apie pagalbą dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
Informacija apie pagalbą bei paslaugas vaikams ir jaunimui dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Vilniaus miesto savivaldybėje (Vilniaus miesto savivaldybės leidinys).
Išskleisti
Rekomenduojami šaltiniai
| Rekomenduojami šaltiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Psichologinės ir emocinės pagalbos linijos | 2026-06-22 22:21:54 | 182.76 KB | ||
Išskleisti
Pamokų laikas
