Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 8.30–9.50, 13.05–14.05 | 11.50–12.20 | 14.05–17.30 |
| Antradienis | 7.30–11.05, 12.20–14.05 | 11.50–12.20 | 14.05–17.30 |
| Trečiadienis | 8.30–9.50, 10.35–16.05 | 11.50–12.20 | 16.05–17.30 |
| Ketvirtadienis | 11.50–14.05 | 14.05–17.30 | |
| Penktadienis | 7.30–12.20 | 11.50–12.20 | 12.20–17.39 |
Kontaktai
Telefonas 067568879
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 7.30–11.30, 12.00–14.00 | 11.30–12.00 | 14.00–17.30 |
| Antradienis | 7.30–11.30, 12.00–14.00 | 11.30–12.00 | 14.00–17.30 |
| Trečiadienis | 7.30–11.30, 12.00–14.00 | 11.30–12.00 | 14.00–17.30 |
| Ketvirtadienis | 7.30–9.30 | 13.00–15.30 | |
| Penktadienis | 11.00–13.00 | 13.00–14.00 |
Kontaktai
Telefonas 065684474
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
|
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 11.30–12.00 | ||
| Antradienis | 7.00–16.00 | 11.30–12.00 | |
| Trečiadienis | 11.30–12.00 | ||
| Ketvirtadienis | 16.30–18.00 | 11.30–12.00 | |
| Penktadienis | 11.30–12.00 |
Kontaktai
Telefonas 061462768
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 9.55–11.05, 14.10–15.00 | 11.05–11.35 | |
| Antradienis | 9.55–11.05, 13.40–15.00 | 11.05–11.35 | |
| Trečiadienis | 10.35–11.05, 14.30–16.00 | 11.05–11.35 | |
| Ketvirtadienis | 9.30–11.05, 13.35–15.30 | 11.05–11.35 | |
| Penktadienis | 13.00–15.00 | 11.05–11.35 |
Kontaktai
Telefonas 063195988
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Darbo diena | Skaitytojų aptarnavimo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–16.00 | 11.40–12.10 |
| Antradienis | 8.00–16.00 | 11.40–12.10 |
| Trečiadienis | 8.00–16.00 | 11.40–12.10 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.00 | 11.40–12.10 |
| Penktadienis | 8.00–16.00 | 11.40–12.10 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas 063195365
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Antradienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 | |
| Penktadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Telefonas 065295783
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 7.30–16.00 | ||
| Antradienis | 7.30–16.00 | ||
| Trečiadienis | 7.30–16.00 | ||
| Ketvirtadienis | 7.30–16.00 | ||
| Penktadienis | 7.30–16.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 7.30–16.00 | ||
| Antradienis | 7.30–16.00 | ||
| Trečiadienis | 7.30–16.00 | ||
| Ketvirtadienis | 7.30–16.00 | ||
| Penktadienis | 7.30–16.00 |
Kontaktai
